●特快专运
特快专运发货时效:10-14天
特快专运发货注意事项:
(1)特快专运实际重量限制:不能超过30千克;
(2)特快专运体积限制:最长边小于150厘米,周长加高小于300厘米;
※专运路线按估算的抛重(由系统参考实际重和体积重哪个大来预估的重量)进行计费。每个包裹的价格在创建包裹时进行公示,不多退少补;
重量(千克) | 价格(元) |
---|---|
0.5 | 156 |
1.0 | 190 |
1.5 | 209 |
2.0 | 247 |
2.5 | 272 |
3.0 | 306 |
3.5 | 341 |
4.0 | 381 |
4.5 | 416 |
5.0 | 450 |
5.5 | 485 |
6.0 | 509 |
6.5 | 539 |
7.0 | 569 |
7.5 | 599 |
重量(千克) | 价格(元) |
---|---|
8.0 | 628 |
8.5 | 658 |
9.0 | 688 |
9.5 | 717 |
10.0 | 746 |
10.5 | 771 |
11.0 | 800 |
11.5 | 830 |
12.0 | 860 |
12.5 | 884 |
13.0 | 914 |
13.5 | 943 |
14.0 | 988 |
14.5 | 997 |
15.0 | 1027 |
重量(千克) | 价格(元) |
---|---|
15.5 | 1057 |
16.0 | 1086 |
16.5 | 1115 |
17.0 | 1140 |
17.5 | 1169 |
18.0 | 1199 |
18.5 | 1224 |
19.0 | 1253 |
19.5 | 1283 |
20.0 | 1312 |
20.5 | 1337 |
21.0 | 1366 |
21.5 | 1396 |
22.0 | 1420 |
22.5 | 1445 |
重量(千克) | 价格(元) |
---|---|
23.0 | 1474 |
23.5 | 1499 |
24.0 | 1529 |
24.5 | 1553 |
25.0 | 1578 |
25.5 | 1607 |
26.0 | 1632 |
26.5 | 1661 |
27.0 | 1685 |
27.5 | 1710 |
28.0 | 1740 |
28.5 | 1764 |
29.0 | 1794 |
29.5 | 1818 |
30.0 | 1842 |
重量(千克) | 价格(元) |
---|---|
30.5 | 1861 |
31.0 | 1881 |
31.5 | 1901 |
32.0 | 1920 |
32.5 | 1933 |
33.0 | 1953 |
33.5 | 1972 |
34.0 | 1992 |
34.5 | 2012 |
35.0 | 2026 |
35.5 | 2044 |
36.0 | 2064 |
36.5 | 2083 |
37.0 | 2102 |
37.5 | 2117 |
重量(千克) | 价格(元) |
---|---|
38.0 | 2136 |
38.5 | 2155 |
39.0 | 2174 |
39.5 | 2193 |
40.0 | 2209 |
41.0 | 2227 |
42.0 | 2245 |
43.0 | 2263 |
44.0 | 2281 |
45.0 | 2299 |
46.0 | 2317 |
47.0 | 2335 |
48.0 | 2353 |
49.0 | 2371 |
50.0 | 2389 |
重量(千克) | 价格(元) |
---|---|
51.0 | 2407 |
52.0 | 2425 |
53.0 | 2443 |
54.0 | 2461 |
55.0 | 2479 |
56.0 | 2497 |
57.0 | 2515 |
58.0 | 2533 |
59.0 | 2551 |
60.0 | 2569 |
61.0 | 2587 |
62.0 | 2605 |
63.0 | 2623 |
64.0 | 2641 |
65.0 | 2659 |
重量(千克) | 价格(元) |
---|---|
66.0 | 2677 |
67.0 | 2695 |
68.0 | 2713 |
69.0 | 2731 |
70.0 | 2749 |
71.0 | 2767 |
72.0 | 2785 |
73.0 | 2803 |
74.0 | 2821 |
75.0 | 2839 |
76.0 | 2857 |
77.0 | 2875 |
78.0 | 2893 |
79.0 | 2911 |
80.0 | 2929 |
重量(千克) | 价格(元) |
---|---|
81.0 | 2947 |
82.0 | 2965 |
83.0 | 2983 |
84.0 | 3001 |
85.0 | 3019 |
86.0 | 3037 |
87.0 | 3055 |
88.0 | 3073 |
89.0 | 3091 |
90.0 | 3109 |
91.0 | 3127 |
92.0 | 3145 |
93.0 | 3163 |
94.0 | 3181 |
95.0 | 3199 |
重量(千克) | 价格(元) |
---|---|
96.0 | 3217 |
97.0 | 3235 |
98.0 | 3253 |
99.0 | 3271 |
100.0 | 3289 |
●经济专运
经济专运发货时效:14-30天
经济专运发货注意事项:
(1)经济专运实际重量限制:不能超过30千克;
(2)经济专运体积限制:最长边小于150厘米,周长加高小于300厘米;
※专运路线按估算的抛重(由系统参考实际重和体积重哪个大来预估的重量)进行计费。每个包裹的价格在创建包裹时进行公示,不多退少补;
重量(千克) | 价格(元) |
---|---|
1.0 | 212 |
1.5 | 230 |
2.0 | 248 |
2.5 | 266 |
3.0 | 284 |
3.5 | 302 |
4.0 | 320 |
4.5 | 338 |
5.0 | 356 |
5.5 | 374 |
6.0 | 392 |
6.5 | 410 |
7.0 | 428 |
7.5 | 446 |
8.0 | 464 |
重量(千克) | 价格(元) |
---|---|
8.5 | 482 |
9.0 | 500 |
9.5 | 518 |
10.0 | 536 |
10.5 | 554 |
11.0 | 572 |
11.5 | 590 |
12.0 | 608 |
12.5 | 626 |
13.0 | 644 |
13.5 | 662 |
14.0 | 680 |
14.5 | 698 |
15.0 | 716 |
15.5 | 734 |
重量(千克) | 价格(元) |
---|---|
16.0 | 752 |
16.5 | 770 |
17.0 | 788 |
17.5 | 806 |
18.0 | 824 |
18.5 | 842 |
19.0 | 860 |
19.5 | 878 |
20.0 | 896 |
20.5 | 914 |
21.0 | 932 |
21.5 | 950 |
22.0 | 968 |
22.5 | 986 |
23.0 | 1004 |
重量(千克) | 价格(元) |
---|---|
23.5 | 1022 |
24.0 | 1040 |
24.5 | 1058 |
25.0 | 1076 |
25.5 | 1094 |
26.0 | 1112 |
26.5 | 1130 |
27.0 | 1148 |
27.5 | 1166 |
28.0 | 1184 |
28.5 | 1202 |
29.0 | 1220 |
29.5 | 1238 |
30.0 | 1256 |
31.0 | 1274 |
重量(千克) | 价格(元) |
---|---|
32.0 | 1292 |
33.0 | 1310 |
34.0 | 1328 |
35.0 | 1346 |
36.0 | 1364 |
37.0 | 1382 |
38.0 | 1400 |
39.0 | 1418 |
40.0 | 1436 |
41.0 | 1454 |
42.0 | 1472 |
43.0 | 1490 |
44.0 | 1508 |
45.0 | 1526 |
46.0 | 1544 |
重量(千克) | 价格(元) |
---|---|
47.0 | 1562 |
48.0 | 1580 |
49.0 | 1598 |
50.0 | 1616 |
51.0 | 1634 |
52.0 | 1652 |
53.0 | 1670 |
54.0 | 1688 |
55.0 | 1706 |
56.0 | 1724 |
57.0 | 1742 |
58.0 | 1760 |
59.0 | 1778 |
60.0 | 1796 |
61.0 | 1814 |
重量(千克) | 价格(元) |
---|---|
62.0 | 1832 |
63.0 | 1850 |
64.0 | 1868 |
65.0 | 1886 |
66.0 | 1904 |
67.0 | 1922 |
68.0 | 1940 |
69.0 | 1958 |
70.0 | 1976 |
71.0 | 1994 |
72.0 | 2012 |
73.0 | 2030 |
74.0 | 2048 |
75.0 | 2066 |
76.0 | 2084 |
重量(千克) | 价格(元) |
---|---|
77.0 | 2102 |
78.0 | 2120 |
79.0 | 2138 |
80.0 | 2156 |
81.0 | 2174 |
82.0 | 2192 |
83.0 | 2210 |
84.0 | 2228 |
85.0 | 2246 |
86.0 | 2264 |
87.0 | 2282 |
88.0 | 2300 |
89.0 | 2318 |
90.0 | 2336 |
91.0 | 2354 |
重量(千克) | 价格(元) |
---|---|
92.0 | 2372 |
93.0 | 2390 |
94.0 | 2408 |
95.0 | 2426 |
96.0 | 2444 |
97.0 | 2462 |
98.0 | 2480 |
99.0 | 2498 |
100.0 | 2516 |
●小包专运
小包专运发货时效:14-21天
小包专运发货注意事项:
(1)小包专运实际重量限制:不能超过2千克;
(2)小包专运体积限制:最长边小于60厘米,三边之和小于90厘米;
※专运路线按估算的抛重(由系统参考实际重和体积重哪个大来预估的重量)进行计费。每个包裹的价格在创建包裹时进行公示,不多退少补;
重量(千克) | 价格(元) |
---|---|
0.5 | 71 |
1.0 | 80 |
1.5 | 89 |
2.0 | 104 |
3.0 | 122 |
4.0 | 140 |
5.0 | 158 |
6.0 | 176 |
7.0 | 194 |
8.0 | 212 |
9.0 | 230 |
10.0 | 248 |
11.0 | 266 |
12.0 | 284 |
13.0 | 302 |
重量(千克) | 价格(元) |
---|---|
14.0 | 320 |
15.0 | 338 |
16.0 | 356 |
17.0 | 374 |
18.0 | 392 |
19.0 | 410 |
20.0 | 428 |
●DHL运输渠道(日本->客户大陆地址)
DHL邮寄所需时间为:平均天数 4〜10天,遇报关或者收件地较偏远到货时间可能会有延误。
DHL发货注意事项:
(1)按体积重与实际重哪个大按哪个来计算;其中,体积重计算方式:(长*宽*高厘米)除以5000,得出数字取整数,不足1部分按1计算;
(2)偏远地区DHL需额外加收配送手续费3458日元或者80日元/千克,哪个大按哪个收取;(*注1);
(3)包装单边尺寸超过120厘米(含120厘米),DHL需额外加收超尺寸费用10000日元;
(4)包裹重量超65千克(含65千克),体积重和实际重哪个大按哪个计算,DHL需额外加收超重费用13125日元,收费标准参考*注2。
(5)鱼竿类包裹,需在体积重和实际重哪个大按哪个计算基础上再加上2千克后再计费;
(6)DHL需主动向海关申报,如需交税清关或海关要求提供进出口许可证明等,您需自行处理;
(7)易碎或高价品请尽可能加购保险,按日元金额计算,20万日元以下的一律2500日元;20万以上的保险费用是保价金额的1.2%;
(8)到货时请先验货后签收,签收后发现损坏或丢失将无法要求赔偿;
(9)您所选择的为DHL发货,发货中若出现商品损坏,丢失等情况其赔偿方案及责任按DHL规定处理;
*注1:
如您的收货地邮编属于DHL偏远地区,则需额外支付偏远地区费用。
文件仅供参考,具体以DHL实际收取为准。DHL偏远地区邮编一览。
*注2:
包裹重量超65千克,按以下方式计算邮费:
包裹实际重+8.5千克(木纸箱重量),得出最后计费重量;
三边长各加20厘米后再计算体积重(即原来的三边尺寸各加20厘米后,再除以5000),得出最后计费体积重。
以上实际重和体积重哪个大按哪个计算,超出70千克部分,按647日元/千克计算邮费。
得出具体邮费后,需再额外加收超重费用13125日元(其中2000日元含材料费)谢谢。
以下价格包含燃油附加费,燃油附加费每个月都会调整。
重量(千克) | 价格(元) |
---|---|
0.5 | 191 |
1.0 | 191 |
1.5 | 202 |
2.0 | 202 |
2.5 | 308 |
3.0 | 308 |
3.5 | 319 |
4.0 | 319 |
4.5 | 330 |
5.0 | 330 |
5.5 | 411 |
6.0 | 482 |
6.5 | 563 |
7.0 | 621 |
7.5 | 647 |
重量(千克) | 价格(元) |
---|---|
8.0 | 662 |
8.5 | 688 |
9.0 | 703 |
9.5 | 729 |
10.0 | 744 |
10.5 | 769 |
11.0 | 782 |
11.5 | 807 |
12.0 | 820 |
12.5 | 845 |
13.0 | 858 |
13.5 | 883 |
14.0 | 896 |
14.5 | 921 |
15.0 | 934 |
重量(千克) | 价格(元) |
---|---|
15.5 | 959 |
16.0 | 972 |
16.5 | 997 |
17.0 | 1010 |
17.5 | 1035 |
18.0 | 1049 |
18.5 | 1073 |
19.0 | 1087 |
19.5 | 1111 |
20.0 | 1125 |
20.5 | 1157 |
21.0 | 1178 |
21.5 | 1210 |
22.0 | 1230 |
22.5 | 1263 |
重量(千克) | 价格(元) |
---|---|
23.0 | 1283 |
23.5 | 1315 |
24.0 | 1336 |
24.5 | 1368 |
25.0 | 1389 |
25.5 | 1421 |
26.0 | 1442 |
26.5 | 1474 |
27.0 | 1495 |
27.5 | 1527 |
28.0 | 1548 |
28.5 | 1580 |
29.0 | 1601 |
29.5 | 1633 |
30.0 | 1654 |
重量(千克) | 价格(元) |
---|---|
31.0 | 1687 |
32.0 | 1721 |
33.0 | 1754 |
34.0 | 1788 |
35.0 | 1821 |
36.0 | 1855 |
37.0 | 1888 |
38.0 | 1921 |
39.0 | 1955 |
40.0 | 1988 |
41.0 | 2022 |
42.0 | 2055 |
43.0 | 2089 |
44.0 | 2122 |
45.0 | 2156 |
重量(千克) | 价格(元) |
---|---|
46.0 | 2189 |
47.0 | 2222 |
48.0 | 2256 |
49.0 | 2289 |
50.0 | 2323 |
51.0 | 2356 |
52.0 | 2390 |
53.0 | 2423 |
54.0 | 2457 |
55.0 | 2490 |
56.0 | 2523 |
57.0 | 2557 |
58.0 | 2590 |
59.0 | 2624 |
60.0 | 2657 |
重量(千克) | 价格(元) |
---|---|
61.0 | 2691 |
62.0 | 2724 |
63.0 | 2758 |
64.0 | 2791 |
65.0 | 2824 |
66.0 | 2858 |
67.0 | 2891 |
68.0 | 2925 |
69.0 | 2958 |
70.0 | 2992 |
●邮局运输渠道(日本->客户大陆地址)
邮局运输渠道包含四种运输方式:EMS、邮局空运、邮局经济型空运(SAL)和一般海运,四种方式邮寄所需时间分别为3-5天、7-14天、14-21天、
60天左右,如遇海关抽检或者收件地较偏远到货时间可能会有延误。
邮局发货注意事项:
(1)每箱商品的(含包装)重量不能超过30千克;
(2)每箱体积限制:最长边小于150厘米,长度+(宽度+高度)*2要小于300厘米;
(3)商品经邮局运输到客户所在城市后需经当地海关检验,如需缴关税,需您自行前往处理;
(4)易碎或高价品请尽可能用EMS运输并加保险,保险费用为2万日元以下0日元,2万日元以上每2万日元需增加50日元;
(5)到货时请先验货后签收,签收后发现损坏或丢失将无法要求赔偿;
(6)您所选择的为邮局发货,发货中若出现商品损坏,丢失等情况其赔偿方案及责任按邮局规定处理;
(7)高额包裹申报费:日本邮局规定,金额超20万日元包裹办理通关时需收取代理申报手续费:
     1)包裹发货时的2800日元,代理申报手续费由本站为您承担;
     2)包裹退回时,需要由您承担代理申报手续费 (请参考 这里),请谨慎退运!
因疫情暂停发货,恢复后根据付款时间顺序陆续发出:
①邮局EMS
发货周期:每天;
重量(千克) | 价格(元) |
---|---|
0.5 | 104 |
0.6 | 114 |
0.7 | 124 |
0.8 | 135 |
0.9 | 145 |
1.0 | 155 |
1.25 | 178 |
1.5 | 200 |
1.75 | 222 |
2.0 | 244 |
2.5 | 281 |
3.0 | 318 |
3.5 | 355 |
4.0 | 392 |
4.5 | 429 |
重量(千克) | 价格(元) |
---|---|
5.0 | 466 |
5.5 | 503 |
6.0 | 540 |
7.0 | 599 |
8.0 | 659 |
9.0 | 718 |
10.0 | 777 |
11.0 | 836 |
12.0 | 895 |
13.0 | 955 |
14.0 | 1014 |
15.0 | 1073 |
16.0 | 1132 |
17.0 | 1191 |
18.0 | 1251 |
重量(千克) | 价格(元) |
---|---|
19.0 | 1310 |
20.0 | 1369 |
21.0 | 1428 |
22.0 | 1487 |
23.0 | 1547 |
24.0 | 1606 |
25.0 | 1665 |
26.0 | 1724 |
27.0 | 1783 |
28.0 | 1843 |
29.0 | 1902 |
30.0 | 1961 |
②邮局空运
发货周期:每天;
重量(千克) | 价格(元) |
---|---|
0.5 | 126 |
1.0 | 152 |
1.5 | 178 |
2.0 | 204 |
2.5 | 229 |
3.0 | 255 |
3.5 | 281 |
4.0 | 307 |
4.5 | 333 |
5.0 | 359 |
5.5 | 381 |
6.0 | 403 |
6.5 | 426 |
7.0 | 448 |
7.5 | 470 |
重量(千克) | 价格(元) |
---|---|
8.0 | 492 |
8.5 | 514 |
9.0 | 537 |
9.5 | 559 |
10.0 | 581 |
11.0 | 611 |
12.0 | 640 |
13.0 | 670 |
14.0 | 699 |
15.0 | 729 |
16.0 | 759 |
17.0 | 788 |
18.0 | 818 |
19.0 | 847 |
20.0 | 877 |
重量(千克) | 价格(元) |
---|---|
21.0 | 907 |
22.0 | 936 |
23.0 | 966 |
24.0 | 995 |
25.0 | 1025 |
26.0 | 1055 |
27.0 | 1084 |
28.0 | 1114 |
29.0 | 1143 |
30.0 | 1173 |
④邮局海运
发货周期:每天;
重量(千克) | 价格(元) |
---|---|
1.0 | 118 |
2.0 | 141 |
3.0 | 163 |
4.0 | 185 |
5.0 | 207 |
6.0 | 229 |
7.0 | 252 |
8.0 | 274 |
9.0 | 296 |
10.0 | 318 |
11.0 | 337 |
12.0 | 355 |
13.0 | 374 |
14.0 | 392 |
15.0 | 411 |
重量(千克) | 价格(元) |
---|---|
16.0 | 429 |
17.0 | 448 |
18.0 | 466 |
19.0 | 485 |
20.0 | 503 |
21.0 | 522 |
22.0 | 540 |
23.0 | 559 |
24.0 | 577 |
25.0 | 596 |
26.0 | 614 |
27.0 | 633 |
28.0 | 651 |
29.0 | 670 |
30.0 | 688 |
③邮局经济型空运(SAL)-预付
疫情期间中国大陆地区暂不发货,恢复后将按顺序发出
发货周期:每天;
重量(千克) | 价格(元) |
---|---|
1.0 | 133 |
2.0 | 178 |
3.0 | 222 |
4.0 | 266 |
5.0 | 311 |
6.0 | 348 |
7.0 | 385 |
8.0 | 422 |
9.0 | 459 |
10.0 | 496 |
11.0 | 518 |
12.0 | 540 |
13.0 | 562 |
14.0 | 585 |
15.0 | 607 |
重量(千克) | 价格(元) |
---|---|
16.0 | 629 |
17.0 | 651 |
18.0 | 673 |
19.0 | 696 |
20.0 | 718 |
21.0 | 740 |
22.0 | 762 |
23.0 | 784 |
24.0 | 807 |
25.0 | 829 |
26.0 | 851 |
27.0 | 873 |
28.0 | 895 |
29.0 | 918 |
30.0 | 940 |